Regular Shuttle Schedule
The shuttle service runs Monday-Friday. Departure times are approximate.
Scroll down for the modified holiday shuttle schedule.

Mission Bay East Side 1651 4th St. (front of Weill Neurosciences Bldg.) | BART | 16th & Mission 2970 16th St. (between Mission Street and Capp Street) | Mission Bay East Side 1651 4th St. (front of Weill Neurosciences Bldg.) |
|---|
| | 5:45 AM | 6:10 AM |
| | 6:00 AM | 6:28 AM |
| 6:10 AM | 6:22 AM | 6:46 AM |
| 6:28 AM | 6:40 AM | 7:04 AM |
| 6:46 AM | 6:58 AM | 7:22 AM |
| 7:04 AM | 7:16 AM | 7:40 AM |
| 7:22 AM | 7:34 AM | 7:58 AM |
| 7:40 AM | 7:52 AM | 8:16 AM |
| 7:58 AM | 8:10 AM | 8:34 AM |
| 8:16 AM | 8:28 AM | 8:52 AM |
| 8:34 AM | 8:46 AM | 9:10 AM |
| 8:52 AM | 9:04 AM | 9:28 AM |
| 9:10 AM | 9:22 AM | 9:46 AM |
| 9:28 AM | 9:40 AM | 10:04 AM |
| 9:46 AM | 9:58 AM | 10:22 AM |
| 10:04 AM | 10:16 AM | 10:40 AM |
| 10:22 AM | 10:34 AM | 10:58 AM |
| 10:58 AM | 11:10 AM | 11:34 AM |
| 11:34 AM | 11:46 AM | 12:10 PM |
| 12:10 PM | 12:22 PM | 12:46 PM |
| 12:46 PM | 12:58 PM | 1:22 PM |
| 1:22 PM | 1:34 PM | 1:58 PM |
| 1:58 PM | 2:10 PM | 2:34 PM |
| 2:34 PM | 2:46 PM | 3:10 PM |
| 3:10 PM | 3:22 PM | 3:46 PM |
| 3:28 PM | 3:40 PM | 4:04 PM |
| 3:46 PM | 3:58 PM | 4:22 PM |
| 4:04 PM | 4:16 PM | 4:40 PM |
| 4:22 PM | 4:34 PM | 4:58 PM |
| 4:40 PM | 4:52 PM | 5:16 PM |
| 4:58 PM | 5:10 PM | 5:34 PM |
| 5:16 PM | 5:28 PM | 5:52 PM |
| 5:34 PM | 5:46 PM | 6:10 PM |
| 5:52 PM | 6:04 PM | 6:28 PM |
| 6:10 PM | 6:22 PM | 6:46 PM |
| 6:28 PM | 6:40 PM | 7:04 PM |
| 6:46 PM | 6:58 PM | 7:22 PM |
| 7:04 PM | 7:16 PM | 7:40 PM |
| 7:22 PM | 7:34 PM | 7:49 PM |
| 7:40 PM | 7:52 PM | 8:07 PM |
Revised June 2025.
Shuttle schedule for November 24-26, December 22-23, 26, 29-30, and January 2

Mission Bay East Side 1651 4th St. (front of Weill Neurosciences Bldg.) | BART | 16th & Mission 2970 16th St. (between Mission Street and Capp Street) | Mission Bay East Side 1651 4th St. (front of Weill Neurosciences Bldg.) |
|---|
| | 5:45 AM | 6:10 AM |
| | 6:00 AM | 6:28 AM |
| 6:10 AM | 6:22 AM | 6:46 AM |
| 6:28 AM | 6:40 AM | 7:04 AM |
| 6:46 AM | 6:58 AM | 7:22 AM |
| 7:04 AM | 7:16 AM | 7:40 AM |
| 7:22 AM | 7:34 AM | 7:58 AM |
| 7:40 AM | 7:52 AM | 8:16 AM |
| 7:58 AM | 8:10 AM | 8:34 AM |
| 8:16 AM | 8:28 AM | 8:52 AM |
| 8:34 AM | 8:46 AM | 9:10 AM |
| 8:52 AM | 9:04 AM | 9:28 AM |
| 9:10 AM | 9:22 AM | 9:46 AM |
| 9:28 AM | 9:40 AM | 10:04 AM |
| 9:46 AM | 9:58 AM | 10:22 AM |
| 10:04 AM | 10:16 AM | 10:40 AM |
| 2:34 PM | 2:46 PM | 3:10 PM |
| 2:54 PM | 3:04 PM | 3:28 PM |
| 3:10 PM | 3:22 PM | 3:46 PM |
| 3:28 PM | 3:40 PM | 4:04 PM |
| 3:46 PM | 3:58 PM | 4:22 PM |
| 4:04 PM | 4:16 PM | 4:40 PM |
| 4:22 PM | 4:34 PM | 4:58 PM |
| 4:40 PM | 4:52 PM | 5:16 PM |
| 4:58 PM | 5:10 PM | 5:34 PM |
| 5:16 PM | 5:28 PM | 5:52 PM |
| 5:34 PM | 5:46 PM | 6:10 PM |
| 5:52 PM | 6:04 PM | 6:28 PM |
| 6:10 PM | 6:22 PM | 6:46 PM |
| 6:28 PM | 6:40 PM | 7:04 PM |
| 6:46 PM | 6:58 PM | 7:22 PM |
| 7:04 PM | 7:16 PM | 7:40 PM |
| 7:22 PM | 7:34 PM | 7:49 PM |