Regular Shuttle Schedule
The shuttle service runs Monday-Friday. Departure times are approximate.
Scroll down for the modified holiday shuttle schedule.

Mission Center Building 1855 Folsom St. | BART | 16th & Mission 2970 16th St. (between Mission & Capp) | 100 Buchanan St. | Parnassus Library 530 Parnassus Ave. | 100 Buchanan St. | Mission Center Building 1855 Folsom St. |
|---|
| 5:55 AM | 5:59 AM | 6:05 AM | 6:27 AM | 6:43 AM | 6:59 AM |
| 6:11 AM | 6:15 AM | 6:21 AM | 6:43 AM | 6:59 AM | 7:15 AM |
| 6:27 AM | 6:31 AM | 6:37 AM | 6:59 AM | 7:15 AM | 7:31 AM |
| 6:43 AM | 6:47 AM | 6:53 AM | 7:15 AM | 7:31 AM | 7:47 AM |
| 6:59 AM | 7:03 AM | 7:09 AM | 7:31 AM | 7:47 AM | 8:03 AM |
| 7:15 AM | 7:19 AM | 7:25 AM | 7:47 AM | 8:03 AM | 8:19 AM |
| 7:31 AM | 7:35 AM | 7:41 AM | 8:03 AM | 8:19 AM | 8:35 AM |
| 7:47 AM | 7:51 AM | 7:57 AM | 8:19 AM | 8:35 AM | 8:51 AM |
| 8:03 AM | 8:07 AM | 8:13 AM | 8:35 AM | 8:51 AM | 9:07 AM |
| 8:19 AM | 8:23 AM | 8:29 AM | 8:51 AM | 9:07 AM | 9:23 AM |
| 8:35 AM | 8:39 AM | 8:45 AM | 9:07 AM | 9:23 AM | 9:39 AM |
| 8:51 AM | 8:55 AM | 9:01 AM | 9:23 AM | 9:39 AM | 9:50 AM |
| 9:07 AM | 9:11 AM | 9:17 AM | 9:39 AM | 9:55 AM | 10:10 AM |
| 9:23 AM | 9:27 AM | 9:33 AM | 9:55 AM | 10:11 AM | 10:16 AM |
| 9:39 AM | 9:43 AM | 9:49 AM | 10:11 AM | 10:27 AM | 10:40 AM |
| 10:10 AM | 10:14 AM | 10:20 AM | 10:41 AM | 10:57 AM | 11:10 AM |
| 10:40 AM | — | 10:47 AM | 11:08 AM | 11:24 AM | 11:40 AM |
| 11:10 AM | — | 11:17 AM | 11:38 AM | 11:54 AM | 12:10 PM |
| 11:40 AM | — | 11:47 AM | 12:08 PM | 12:24 PM | 12:40 PM |
| 12:10 PM | — | 12:17 PM | 12:38 PM | 12:54 PM | 1:10 PM |
| 12:40 PM | — | 12:47 PM | 1:08 PM | 1:24 PM | 1:40 PM |
| 1:10 PM | — | 1:17 PM | 1:38 PM | 1:54 PM | 2:10 PM |
| 1:40 PM | — | 1:47 PM | 2:08 PM | 2:24 PM | 2:40 PM |
| 2:10 PM | — | 2:17 PM | 2:38 PM | 2:54 PM | 3:10 PM |
| 2:40 PM | — | 2:47 PM | 3:08 PM | 3:24 PM | 3:44 PM |

Reverse Route
Mission Center Building 1855 Folsom St. | 100 Buchanan St. | Parnassus Library 530 Parnassus Ave. | 100 Buchanan St. | BART 16th & Mission 2970 16th St. between Mission and Capp St. | Mission Center Building 1855 Folsom St. |
|---|
| 2:54 PM | 3:01 PM | 3:23 PM | 3:39 PM | 3:47 PM | 4:01 PM |
| 3:10 PM | 3:17 PM | 3:39 PM | 3:55 PM | 4:03 PM | 4:18 PM |
| 3:27 PM | 3:34 PM | 3:56 PM | 4:12 PM | 4:20 PM | 4:35 PM |
| 3:44 PM | 3:51 PM | 4:13 PM | 4:29 PM | 4:37 PM | 4:52 PM |
| 4:01 PM | 4:08 PM | 4:30 PM | 4:46 PM | 4:54 PM | 5:09 PM |
| 4:18 PM | 4:25 PM | 4:47 PM | 5:03 PM | 5:11 PM | 5:26 PM |
| 4:35 PM | 4:42 PM | 5:04 PM | 5:20 PM | 5:28 PM | 5:43 PM |
| 4:52 PM | 4:59 PM | 5:21 PM | 5:37 PM | 5:45 PM | 6:00 PM |
| 5:09 PM | 5:16 PM | 5:38 PM | 5:54 PM | 6:02 PM | 6:17 PM |
| 5:26 PM | 5:33 PM | 5:55 PM | 6:11 PM | 6:19 PM | 6:34 PM |
| 5:43 PM | 5:50 PM | 6:12 PM | 6:28 PM | 6:36 PM | 6:51 PM |
| 6:00 PM | 6:07 PM | 6:29 PM | 6:45 PM | 6:53 PM | 7:08 PM |
| 6:17 PM | 6:24 PM | 6:46 PM | 7:02 PM | 7:10 PM | 7:15 PM |
| 6:34 PM | 6:41 PM | 7:03 PM | 7:19 PM | 7:27 PM | – |
| 6:51 PM | 6:58 PM | 7:20 PM | 7:36 PM | 7:44 PM | – |
| 7:08 PM | 7:15 PM | 7:37 PM | 7:53 PM | 8:01 PM | – |
Revised June 2025.
Shuttle schedule for November 24-26, December 22-23, 26, 29-30, and January 2

Mission Center Building 1855 Folsom St. | BART | 16th & Mission 2970 16th St. (between Mission & Capp) | 100 Buchanan St. | Parnassus Library 530 Parnassus Ave. | 100 Buchanan St. | Mission Center Building 1855 Folsom St. |
|---|
| 5:55 AM | 5:59 AM | 6:05 AM | 6:27 AM | 6:43 AM | 6:59 AM |
| 6:27 AM | 6:31 AM | 6:37 AM | 6:59 AM | 7:15 AM | 7:31 AM |
| 6:59 AM | 7:03 AM | 7:09 AM | 7:31 AM | 7:47 AM | 8:03 AM |
| 7:31 AM | 7:35 AM | 7:41 AM | 8:03 AM | 8:19 AM | 8:35 AM |
| 8:03 AM | 8:07 AM | 8:13 AM | 8:35 AM | 8:51 AM | 9:07 AM |
| 8:35 AM | 8:39 AM | 8:45 AM | 9:07 AM | 9:23 AM | 9:39 AM |
| 9:07 AM | 9:11 AM | 9:17 AM | 9:39 AM | 9:55 AM | 10:10 AM |
| 9:39 AM | 9:43 AM | 9:49 AM | 10:11 AM | 10:27 AM | 10:40 AM |
| 10:10 AM | 10:14 AM | 10:20 AM | 10:41 AM | 10:57 AM | 11:10 AM |
| 10:40 AM | — | 10:47 AM | 11:08 AM | 11:24 AM | 11:40 AM |
| 11:10 AM | — | 11:17 AM | 11:38 AM | 11:54 AM | 12:10 PM |
| 11:40 AM | — | 11:47 AM | 12:08 PM | 12:24 PM | 12:40 PM |
| 12:10 PM | — | 12:17 PM | 12:38 PM | 12:54 PM | 1:10 PM |
| 12:40 PM | — | 12:47 PM | 1:08 PM | 1:24 PM | 1:40 PM |
| 1:10 PM | — | 1:17 PM | 1:38 PM | 1:54 PM | 2:10 PM |
| 1:40 PM | — | 1:47 PM | 2:08 PM | 2:24 PM | 2:40 PM |
| 2:10 PM | — | 2:17 PM | 2:38 PM | 2:54 PM | 3:10 PM |
| 2:40 PM | — | 2:47 PM | 3:08 PM | 3:24 PM | 3:44 PM |

Mission Center Building 1855 Folsom St. | 100 Buchanan St. | Parnassus Library 530 Parnassus Ave. | 100 Buchanan St. | BART 16th & Mission 2970 16th St. between Mission and Capp St. | Mission Center Building 1855 Folsom St. |
|---|
| 3:10 PM | 3:17 PM | 3:39 PM | 3:55 PM | 4:03 PM | 4:18 PM |
| 3:44 PM | 3:51 PM | 4:13 PM | 4:29 PM | 4:37 PM | 4:52 PM |
| 4:18 PM | 4:25 PM | 4:47 PM | 5:03 PM | 5:11 PM | 5:26 PM |
| 4:52 PM | 4:59 PM | 5:21 PM | 5:37 PM | 5:45 PM | 6:00 PM |
| 5:26 PM | 5:33 PM | 5:55 PM | 6:11 PM | 6:19 PM | 6:34 PM |
| 6:00 PM | 6:07 PM | 6:29 PM | 6:45 PM | 6:53 PM | 7:08 PM |
| 6:34 PM | 6:41 PM | 7:03 PM | 7:19 PM | 7:27 PM | – |
| 7:08 PM | 7:15 PM | 7:37 PM | 7:53 PM | 8:01 PM | – |